交(jiao)叉(cha)滾(gun)(gun)子(zi)軸承(cheng)(cheng)中,由于圓柱滾(gun)(gun)子(zi)在(zai)呈 90 ° 的(de)(de)(de)(de) V 形溝槽(cao)滾(gun)(gun)動面上通過間隔保持器被(bei)相(xiang)互垂(chui)直(zhi)地排列,所以,可承(cheng)(cheng)受徑向負荷(he)、軸向負荷(he)及力矩負荷(he)等所有(you)方(fang)向的(de)(de)(de)(de)負荷(he)。內外圈的(de)(de)(de)(de)尺(chi)寸(cun)被(bei)小限(xian)(xian)度地小型(xing)化,別薄型(xing)式是接近于限(xian)(xian)的(de)(de)(de)(de)小型(xing)尺(chi)寸(cun),并且具有(you)高剛性,所以適(shi)合于工業用機(ji)器人的(de)(de)(de)(de)關節部或旋轉部、機(ji)械加工中心(xin)的(de)(de)(de)(de)旋轉工作臺(tai)、機(ji)械手旋轉部、精密旋轉工作臺(tai)、醫療(liao)機(ji)器、計量器、IC 制造裝置等的(de)(de)(de)(de)用途(tu)。
交叉(cha)滾(gun)子(zi)軸(zhou)(zhou)承,因(yin)被分割(ge)的(de)內(nei)環(huan)或外環(huan),在裝入滾(gun)柱(zhu)和間隔(ge)保持器后,與交叉(cha)滾(gun)柱(zhu)軸(zhou)(zhou)環(huan)固定在起,以防止互相(xiang)分離,故安裝交叉(cha)滾(gun)柱(zhu)軸(zhou)(zhou)環(huan)時操作簡單(dan)。由于滾(gun)柱(zhu)為交叉(cha)排列,因(yin)此只用(yong)1套交叉(cha)滾(gun)柱(zhu)軸(zhou)(zhou)環(huan)就(jiu)可承受各個方向的(de)負荷,與傳(chuan)統型號相(xiang)比,剛(gang)性(xing)提(ti)高(gao)3~4倍。同時,因(yin)交叉(cha)滾(gun)子(zi)軸(zhou)(zhou)承內(nei)圈或外圈是兩分割(ge)的(de)構造,軸(zhou)(zhou)承間隙可調(diao)整,即使(shi)被施加預載,也能(neng)獲得高(gao)精度地旋轉運動。
1、具有(you)出色(se)的旋轉精度
交(jiao)叉滾子軸承內(nei)部結構采用滾子呈90°相互垂直交(jiao)叉排(pai)列,
滾(gun)子(zi)之間裝有(you)間隔保持器或(huo)(huo)者(zhe)隔離(li)塊,可(ke)以(yi)防止(zhi)滾(gun)子(zi)的(de)傾斜所滾(gun)子(zi)之間相互磨察,有(you)防止(zhi)了旋轉扭矩的(de)增加。另外,不會發生滾(gun)子(zi)的(de)方(fang)接觸現(xian)象或(huo)(huo)者(zhe)鎖死現(xian)象;同時因為內(nei)外環是分(fen)割(ge)的(de)結構,間隙可(ke)以(yi)調整,即使(shi)被施(shi)加預壓,也能(neng)獲得高精度的(de)旋轉運(yun)動。
2、操(cao)作安裝簡化
被分(fen)割成(cheng)2部分(fen)的外環或(huo)者內環,在裝入滾子和保持器后,被固定(ding)在起,所以安裝時操(cao)作非常簡單。
3、承受較大的(de)軸向(xiang)(xiang)和徑(jing)向(xiang)(xiang)負荷
因為滾子(zi)在(zai)呈90°的V型溝槽滾動面上通過間隔保持器被相(xiang)互(hu)垂直排列,這種設計使交叉滾子(zi)軸承就可(ke)以承受較大(da)的徑向負(fu)荷(he)、軸向負(fu)荷(he)及(ji)力(li)矩(ju)負(fu)荷(he)等所有方(fang)向的負(fu)荷(he)。
4、大(da)幅節省安(an)裝空間
交叉滾(gun)子(zi)軸承的內外環(huan)尺寸被小(xiao)限度的小(xiao)型化,別(bie)是超薄結構是接近限的小(xiao)型尺寸,并且具有高(gao)剛性,所以適合于(yu)工(gong)(gong)業機(ji)(ji)器(qi)人的關節部(bu)(bu)位(wei)或(huo)者旋(xuan)轉部(bu)(bu)位(wei)、機(ji)(ji)械加(jia)工(gong)(gong)中心的旋(xuan)轉工(gong)(gong)作臺、機(ji)(ji)械手旋(xuan)轉部(bu)(bu)、精密旋(xuan)轉工(gong)(gong)作臺、醫療儀(yi)器(qi)、計量器(qi)具、IC制造裝置(zhi)等廣泛用途(tu)。
5.轉速能(neng)力高
6.減(jian)少軸(zhou)長度(du)和加(jia)工成本,熱(re)膨(peng)脹導致幾何尺寸的(de)變化有限
7.采(cai)用(yong)尼龍分隔器,轉動慣量低,啟動扭(niu)矩(ju)低,易(yi)于控制(zhi)角分度
8.優(you)化預緊力,剛(gang)度大(da),引(yin)導滾子運轉精度高
9.滲碳鋼提(ti)供優良(liang)的抗(kang)沖擊(ji)力和表面抗(kang)磨能力
10.簡單但潤滑充分
RB系列型(xing)(xing)號(THK對應(ying)型(xing)(xing)號為RB系列,IKO對應(ying)型(xing)(xing)號為CRB系列)為交叉(cha)圓柱滾子軸承的(de)基本型(xing)(xing),內、外環尺寸被(bei)小限(xian)度(du)地小型(xing)(xing)化,其構造是(shi)外環是(shi)分(fen)割型(xing)(xing),內環是(shi)體(ti)設計,適合(he)于要求內環旋轉(zhuan)精度(du)高的(de)部位。
公稱型號Bearing Type | 主(zhu)要尺寸Dimension | 軸(zhou)肩(jian)尺寸(cun)Shoulder Height | 基本額(e)定載(徑向)Basic Load Rating (Radial) | 重量Weight | ||||||
內徑(jing)Inner Ring | 外徑Outer Ring | 滾子節圓直徑Roller Pitch Diameter | 高度(du)Height | 倒角Chamfer | Cr | Cor | ||||
d | D | Dpw | B B1 | rmin | ds | Dh | kN | kN | kg | |
RB2008 | 20 | 36 | 27 | 8 | 0.5 | 23.5 | 30.5 | 3.23 | 3.1 | 0.04 |
RB2508 | 25 | 41 | 32 | 8 | 0.5 | 28.5 | 35.5 | 3.63 | 3.83 | 0.05 |
RB 3010 | 30 | 55 | 41.5 | 10 | 0.6 | 37 | 47 | 7.35 | 8.36 | 0.12 |
RB 3510 | 35 | 60 | 46.5 | 10 | 0.6 | 41 | 51.5 | 7.64 | 9.12 | 0.13 |
RB 4010 | 40 | 65 | 51.5 | 10 | 0.6 | 47.5 | 57.5 | 8.33 | 10.6 | 0.16 |
RB 4510 | 45 | 70 | 56.5 | 10 | 0.6 | 51 | 61.5 | 8.62 | 11.3 | 0.17 |
RB 5013 | 50 | 80 | 64 | 13 | 0.6 | 57.4 | 72 | 16.7 | 20.9 | 0.27 |
RB 6013 | 60 | 90 | 74 | 13 | 0.6 | 68 | 82 | 18 | 24.3 | 0.3 |
RB 7013 | 70 | 100 | 84 | 13 | 0.6 | 78 | 92 | 19.4 | 27.7 | 0.35 |
RB 8016 | 80 | 120 | 98 | 16 | 0.6 | 91 | 111 | 30.1 | 42.1 | 0.7 |
RB 9016 | 90 | 130 | 108 | 16 | 1 | 98 | 118 | 31.4 | 45.3 | 0.75 |
RB 10016 | 100 | 140 | 119.3 | 16 | 1 | 109 | 129 | 31.7 | 48.6 | 0.83 |
RB 10020 | 100 | 150 | 123 | 20 | 1 | 113 | 133 | 33.1 | 50.9 | 1.45 |
RB 11012 | 110 | 135 | 121.8 | 12 | 0.6 | 117 | 127 | 12.5 | 24.1 | 0.4 |
RB 11015 | 110 | 145 | 126.5 | 15 | 0.6 | 122 | 136 | 23.7 | 41.5 | 0.75 |
RB 11020 | 110 | 160 | 133 | 20 | 1 | 120 | 143 | 34 | 54 | 1.56 |
RB 12016 | 120 | 150 | 134.2 | 16 | 0.6 | 127 | 141 | 24.2 | 43.2 | 0.72 |
RB 12025 | 120 | 180 | 148.7 | 25 | 1.5 | 133 | 164 | 66.9 | 100 | 2.62 |
RB 13015 | 130 | 160 | 144.5 | 15 | 0.6 | 137 | 152 | 25 | 46.7 | 0.72 |
RB 13025 | 130 | 190 | 158 | 25 | 1.5 | 143 | 174 | 69.5 | 107 | 2.82 |
RB 14016 | 140 | 175 | 160 | 16 | 1 | 147 | 162 | 25.9 | 50.1 | 1 |
RB 14025 | 140 | 200 | 172 | 25 | 1.5 | 154 | 185 | 74.8 | 121 | 2.96 |
RB 15013 | 150 | 180 | 166 | 13 | 0.6 | 157 | 172 | 27 | 53.5 | 0.68 |
RB 15025 | 150 | 210 | 182 | 25 | 1.5 | 164 | 194 | 76.8 | 128 | 3.16 |
RB 15030 | 150 | 230 | 192 | 30 | 1.5 | 173 | 211 | 100 | 156 | 5.3 |
RB 16025 | 160 | 220 | 192 | 25 | 1.5 | 173 | 204 | 81.7 | 135 | 3.14 |
RB 17020 | 170 | 220 | 196.1 | 20 | 1.5 | 184 | 198 | 29 | 62.1 | 2.21 |
RB 18025 | 180 | 240 | 210 | 25 | 1.5 | 195 | 225 | 84 | 143 | 3.44 |
RB 19025 | 190 | 240 | 219 | 25 | 1 | 202 | 222 | 41.7 | 82.9 | 2.99 |
RB 20025 | 200 | 260 | 230 | 25 | 2 | 215 | 245 | 84.2 | 157 | 4 |
RB 20030 | 200 | 280 | 240 | 30 | 2 | 221 | 258 | 114 | 200 | 6.7 |
RB 20035 | 200 | 295 | 247.7 | 35 | 2 | 225 | 270 | 151 | 252 | 9.6 |
RB 22025 | 220 | 280 | 250.1 | 25 | 2 | 235 | 265 | 92.3 | 171 | 4.1 |
RB 24025 | 240 | 300 | 272.5 | 25 | 2.5 | 256 | 281 | 68.3 | 145 | 4.5 |
RB 25025 | 250 | 310 | 280.9 | 25 | 2.5 | 265 | 290 | 69.3 | 150 | 5 |
RB 25030 | 250 | 330 | 287.5 | 30 | 2.5 | 269 | 306 | 126 | 244 | 8.1 |
RB 25040 | 250 | 355 | 300.7 | 40 | 2.5 | 275 | 326 | 195 | 348 | 14.8 |
RB 30025 | 300 | 360 | 332 | 25 | 2.5 | 315 | 340 | 76.3 | 178 | 5.9 |
RB 30035 | 300 | 395 | 345 | 35 | 2.5 | 322 | 368 | 183 | 367 | 13.4 |
RB 30040 | 300 | 405 | 351.6 | 40 | 2.5 | 326 | 377 | 212 | 409 | 17.2 |
RB 35020 | 350 | 400 | 376.6 | 20 | 2.5 | 363 | 383 | 54.1 | 143 | 3.9 |
RB 40035 | 400 | 480 | 440.3 | 35 | 2.5 | 422 | 459 | 156 | 370 | 14.5 |
RB 40040 | 400 | 510 | 453.4 | 40 | 2.5 | 428 | 479 | 241 | 531 | 23.5 |
RB 45025 | 450 | 500 | 476.6 | 25 | 1 | 464 | 484 | 61.7 | 182 | 6.6 |
RB 50025 | 500 | 550 | 526.6 | 25 | 1 | 514 | 534 | 65.5 | 201 | 7.3 |
RB 50040 | 500 | 600 | 548.8 | 40 | 2.5 | 526 | 572 | 239 | 607 | 26 |
RB 50050 | 500 | 625 | 561.6 | 50 | 2.5 | 536 | 587 | 267 | 653 | 41.7 |
RB 60040 | 600 | 700 | 650 | 40 | 3 | 627 | 673 | 264 | 721 | 29 |
RB 70045 | 700 | 815 | 753.5 | 45 | 3 | 731 | 777 | 281 | 836 | 46 |
RB 80070 | 800 | 950 | 868.1 | 70 | 4 | 836 | 900 | 468 | 1330 | 105 |
RB 90070 | 900 | 1050 | 969 | 70 | 4 | 937 | 1001 | 494 | 1490 | 120 |
RB 1000110 | 1000 | 1250 | 1114 | 110 | 5 | 1057 | 1171 | 1220 | 3220 | 360 |
RB 1250100 | 1250 | 1500 | 1365.8 | 110 | 5 | 1308 | 1423 | 1350 | 3970 | 440 |
服務熱線:
手 機(ji):18638806302
地 址:洛陽空港產業(ye)集聚區機場(chang)路76號
掃一掃
掃一掃