XSU型交(jiao)叉滾子軸承(內(nei)、外環一(yi)(yi)體(ti)型)已進行了安裝孔的加(jia)工,所以不需要固定法蘭和(he)(he)支撐座(zuo)。另(ling)外,由于采用帶座(zuo)的的一(yi)(yi)體(ti)化(hua)內(nei)外環結構,安裝對性能幾(ji)乎沒(mei)有(you)影響,因此能夠獲(huo)得穩定的旋轉精度和(he)(he)扭矩。能用于外環和(he)(he)內(nei)環旋轉。
結構特點:交(jiao)叉滾(gun)子(zi)軸承,是圓柱滾(gun)子(zi)在呈90度(du)(du)的V形溝槽(cao)滾(gun)動面上(shang)通過(guo)隔離塊被(bei)相互垂直地(di)排(pai)列,所以(yi)交(jiao)叉滾(gun)子(zi)軸承可(ke)承受徑向(xiang)負(fu)荷(he)(he)、軸向(xiang)負(fu)荷(he)(he)及力矩負(fu)荷(he)(he)等(deng)多方向(xiang)的負(fu)荷(he)(he)。內外(wai)圈的尺寸被(bei)小型化,極(ji)薄形式更是接近于極(ji)限的小型尺寸,并且(qie)具(ju)有高鋼性,且(qie)精度(du)(du)可(ke)達到P5、P4、P2級。
應用領域(yu):因此適合于工業機器(qi)(qi)人的(de)關節部(bu)和旋轉(zhuan)部(bu)、機械加工中心的(de)旋轉(zhuan)臺,精(jing)密旋轉(zhuan)工作臺、醫(yi)療機器(qi)(qi)、計算(suan)器(qi)(qi)、軍工、IC制(zhi)造(zao)裝置(zhi)等設備。
軸承(cheng)型(xing)號Bearing type | 軸徑 shaft diameter | 主要尺寸(cun) Main dimensions | 基本的額定負(fu)荷(he)(軸(zhou)向) Basic load rating(axial) | 基本(ben)的(de)額定負荷(徑向(xiang)) Basic load rating (radial) | 極限(xian)轉速Limiting speed | 重量weight | |||||
內(nei)徑inner ring | 外徑outer ring | 寬度width | 安裝孔 | Ca | C0a | Cr | Cor | ||||
d | D | B | na | kN | kN | kN | kN | r/min | Kg | ||
XSU080168 | 130 | 130 | 205 | 25.4 | 12 | 66 | 1900/8/27 | 42 | 96 | 227 | 3.3 |
XSU080188 | 150 | 150 | 225 | 25.4 | 16 | 71 | 1900/10/1 | 46 | 110 | 203 | 3.7 |
XSU080218 | 180 | 180 | 225 | 25.4 | 20 | 77 | 1900/11/10 | 49 | 127 | 175 | 4.3 |
XSU080258 | 220 | 220 | 295 | 25.4 | 24 | 84 | 1901/1/9 | 54 | 151 | 148 | 5.1 |
XSU080318 | 280 | 280 | 355 | 25.4 | 28 | 93 | 1901/4/9 | 59 | 185 | 120 | 6.3 |
XSU080398 | 360 | 360 | 435 | 25.4 | 36 | 106 | 1901/8/12 | 68 | 236 | 96 | 7.8 |
軸(zhou)承型號(hao)Bearing type | 軸徑(jing) shaft diameter | 主要尺寸 Main dimensions | 基本的額定負荷(軸向) Basic load rating(axial) | 基(ji)本的額定(ding)負荷(徑向) Basic load rating (radial) | 極限(xian)轉(zhuan)速Limiting speed | 重量weight | |||||
內徑inner ring | 外(wai)徑outer ring | 寬度width | 安裝孔 | Ca | C0a | Cr | Cor | ||||
d | D | B | na | kN | kN | kN | kN | r/min | Kg | ||
XSU140414 | 344 | 344 | 484 | 56 | 24 | 2 | 229 | 1901/6/3 | 146 | 250 | 28 |
XSU140544 | 474 | 474 | 614 | 56 | 32 | 2.5 | 270 | 1901/11/10 | 170 | 330 | 38 |
XSU140644 | 574 | 574 | 714 | 56 | 36 | 2.5 | 290 | 1902/3/10 | 185 | 395 | 44 |
XSU140744 | 674 | 674 | 814 | 56 | 40 | 3 | 315 | 1902/7/18 | 200 | 455 | 52 |
XSU140844 | 774 | 744 | 914 | 56 | 40 | 3 | 340 | 1902/11/15 | 215 | 510 | 60 |
XSU140944 | 874 | 874 | 1014 | 56 | 44 | 360 | 360 | 1903/3/15 | 227 | 580 | 67 |
服務熱線:
手(shou) 機:18638806302
地(di) 址:洛陽空港(gang)產(chan)業集(ji)聚區機場(chang)路(lu)76號
掃一掃
掃一掃