YRT轉臺軸(zhou)承:
YRT轉(zhuan)臺軸(zhou)承(cheng)是一種外圈旋(xuan)轉(zhuan),內圈支撐的(de)回轉(zhuan)機(ji)構,主(zhu)(zhu)要(yao)分為YRT型、YRTS型、YRTM型三大系(xi)列(lie)(lie),此三系(xi)列(lie)(lie)軸(zhou)承(cheng)具有(you)相同的(de)安裝(zhuang)尺寸(cun),內部結構存在(zai)差(cha)異,性能(neng)相似(si)。YRT系(xi)列(lie)(lie)軸(zhou)承(cheng)均有(you)三列(lie)(lie)滾(gun)(gun)子(zi)構成,兩列(lie)(lie)軸(zhou)向(xiang)滾(gun)(gun)子(zi)保(bao)證(zheng)穩定的(de)軸(zhou)向(xiang)承(cheng)載能(neng)力(li),一列(lie)(lie)徑向(xiang)滾(gun)(gun)子(zi)保(bao)證(zheng)軸(zhou)承(cheng)可承(cheng)受(shou)徑向(xiang)力(li)及傾(qing)覆力(li)矩(ju)作用,適合(he)軸(zhou)向(xiang)承(cheng)載的(de)回轉(zhuan)機(ji)構。YRT轉(zhuan)臺軸(zhou)承(cheng)主(zhu)(zhu)要(yao)用于數控(kong)機(ji)床制造業。
YRT轉臺(tai)軸承由一個推(tui)力(li)/向心軸圈,一個推(tui)力(li)墊圈,兩個滾針保持(chi)架(jia)組件和(he)(he)(he)一組向心圓(yuan)柱(zhu)滾子組成。 座圈和(he)(he)(he)軸圈有均布的(de)安(an)裝用螺(luo)釘(ding)孔。該型(xing)(xing)軸承具有高(gao)(gao)(gao)(gao)軸向和(he)(he)(he)徑向承載能力(li)。高(gao)(gao)(gao)(gao)傾斜剛度(du)和(he)(he)(he)極(ji)高(gao)(gao)(gao)(gao)的(de)精度(du)。適用于回(hui)轉工(gong)作臺(tai),卡盤和(he)(he)(he)銑刀頭(tou)以(yi)及測量和(he)(he)(he)實驗(yan)中的(de)軸承配置。該型(xing)(xing)軸承對(dui)與之相配的(de)設備零件的(de)要(yao)求也較高(gao)(gao)(gao)(gao)。安(an)裝時需控制安(an)裝螺(luo)釘(ding)的(de)扭緊(jin)力(li)矩。
適用范圍(wei):被廣泛應用于精密回轉臺數控轉臺、立式磨床、分度頭、滾齒機、銑齒機工件軸等精密裝置。
YRT轉(zhuan)臺軸承安裝部分
1.對配合結構的要求見(jian)右圖(tu),運輸時固(gu)(gu)定(ding)螺(luo)釘保護軸承零件,為了(le)較易(yi)定(ding)心安裝(zhuang),安裝(zhuang)時固(gu)(gu)定(ding)螺(luo)釘可(ke)以(yi)松開,安裝(zhuang)后固(gu)(gu)定(ding)螺(luo)釘應再擰(ning)緊或者好用定(ding)位螺(luo)釘替換固(gu)(gu)定(ding)螺(luo)釘。
2.有(you)或無附(fu)加支撐環都可安裝(zhuang)L-截面環2
a)無支(zhi)撐環(huan)的,軸(zhou)承代號(hao)YRT
b)用 L-截(jie)面環支(zhi)撐環的,軸承代號YRT…VSP, L-截(jie)面環的整個(ge)表(biao)面都必須得到支(zhi)撐。
3.裝(zhuang)配力只能(neng)通過被安(an)裝(zhuang)的(de)軸承套圈進行傳遞(di),絕不(bu)能(neng)通過滾(gun)動體傳遞(di)。
4.定位(wei)螺釘應用扭力扳手以呈十字交叉的形(xing)式來擰(ning)緊(jin)見(jian)圖二。
5.安裝和拆卸式不要分開或(huo)交(jiao)換軸(zhou)承零(ling)件。
6.啟(qi)動(dong)摩擦力(li)矩是(shi)尺寸(cun)表中所(suo)列軸承摩擦力(li)矩的(de)3~3.5倍。
公稱型號Bearing Type | 外形尺寸 Dimension | 固定孔The fixing holes | |||||||||||||
d | D | H | H1 | H2 | C | d1 | dn | dm | 內圈 Inner ring | 外圈Outer ring | |||||
單位:mm Unit:mm | do | ds | Ts | 數量4) QTY4) | dL | 數量4)QTY4) | |||||||||
mm | mm | ||||||||||||||
YRT50 | 50 | 126 | 30 | 20 | 10 | 10 | 105 | 63 | 116 | 5.6 | 9 | 4.2 | 10 | 5.6 | 12 |
YRT80 | 80 | 146 | 35 | 23.35 | 11.65 | 12 | 130 | 92 | 138 | 5.6 | 10 | 4.2 | 10 | 4.6 | 12 |
YRT100 | 100 | 185 | 38 | 25 | 13 | 12 | 160 | 112 | 170 | 5.6 | 10 | 5.4 | 16 | 5.6 | 15 |
YRT120 | 120 | 210 | 40 | 26 | 14 | 12 | 184 | 135 | 195 | 7 | 11 | 6.2 | 22 | 7 | 21 |
YRT150 | 150 | 240 | 40 | 26 | 14 | 12 | 214 | 165 | 225 | 7 | 11 | 6.2 | 34 | 7 | 33 |
YRT180 | 180 | 280 | 43 | 29 | 14 | 15 | 244 | 194 | 260 | 7 | 11 | 6.2 | 46 | 7 | 45 |
YRT200 | 200 | 300 | 45 | 30 | 15 | 15 | 274 | 215 | 285 | 7 | 11 | 6.2 | 46 | 7 | 45 |
YRT260 | 260 | 385 | 55 | 36.5 | 18.5 | 18 | 345 | 280 | 365 | 9.3 | 15 | 8.2 | 34 | 9.3 | 33 |
YRT325 | 325 | 450 | 60 | 40 | 20 | 20 | 415 | 342 | 430 | 9.3 | 15 | 8.2 | 34 | 9.3 | 33 |
YRT395 | 395 | 525 | 65 | 42.5 | 22.5 | 20 | 486 | 415 | 505 | 9.3 | 15 | 8.2 | 46 | 9.3 | 45 |
YRT460 | 460 | 600 | 70 | 46 | 24 | 22 | 560 | 482 | 580 | 10 | 15 | 8.2 | 46 | 10 | 45 |
YRT580 | 580 | 750 | 90 | 60 | 30 | 30 | 700 | 610 | 720 | 11.4 | 18 | 11 | 46 | 11.4 | 42 |
YRT650 | 650 | 870 | 122 | 78 | 44 | 34 | 800 | 680 | 830 | 14 | 20 | 13 | 45 | 14 | 42 |
YRT850 | 850 | 1095 | 124 | 80.5 | 43.5 | 37 | 1018 | 690 | 1055 | 18.5 | 26 | 17 | 57 | 18.5 | 54 |
YRT950 | 950 | 1200 | 132 | 86 | 46 | 40 | 1130 | 990 | 1160 | 18.5 | 26 | 17 | 57 | 18.5 | 54 |
YRT1030 | 1030 | 1300 | 145 | 92.5 | 52.5 | 40 | 1215 | 1075 | 1255 | 18.5 | 26 | 17 | 66 | 18.5 | 66 |
YRT1200 | 1200 | 1490 | 164 | 108 | 56 | 52 | 1410 | 1240 | 1445 | 18.5 | 26 | 17 | 66 | 18.5 | 66 |
聯接螺釘
| 螺紋退卸孔Connect screws holes | 節距1) Pitch1) | 螺釘擰緊 torque of screw | 基本額定載荷 Basic rated load | 極限轉速5)Limited spped5) | 軸承摩3) | 重量Weight | 軸承代號Type | ||||
軸向Axial | 徑向Radial | |||||||||||
動Dynamic | 靜Static | 動Dynamic | 靜Static | |||||||||
MA2) | Ca | Coa | Cr | Cor | 脂潤滑 Grease Lubrication | |||||||
G | 數量(liang) QTY | 數量Xt QTY Xt | Nm | kN | r/min | Nm | ≈Kg | |||||
2 | — | — | 12×30° | 8.5 | 38 | 158 | 28.5 | 49.5 | 600 | 2.5 | 1.6 | YRT50 |
2 | — | — | 12×30° | 8.5 | 56 | 255 | 42.5 | 100 | 530 | 3 | 2.4 | YRT80 |
2 | M5 | 3 | 18×20° | 8.5 | 76.5 | 415 | 47.5 | 120 | 430 | 3 | 4.1 | YRT100 |
2 | M8 | 3 | 24×15° | 14 | 102 | 540 | 52 | 143 | 340 | 7 | 5.3 | YRT120 |
2 | M8 | 3 | 36×10° | 14 | 112 | 630 | 56 | 170 | 320 | 10 | 6.2 | YRT150 |
2 | M8 | 3 | 48×7.5° | 14 | 118 | 710 | 69.5 | 200 | 280 | 12 | 7.7 | YRT180 |
2 | M8 | 3 | 48×7.5° | 14 | 120 | 765 | 81.5 | 220 | 260 | 14 | 9.7 | YRT200 |
2 | M12 | 3 | 36×10° | 34 | 160 | 1060 | 93 | 290 | 200 | 20 | 18.3 | YRT260 |
2 | M12 | 3 | 36×10° | 34 | 275 | 1930 | 120 | 345 | 170 | 40 | 25 | YRT325 |
2 | M12 | 3 | 48×7.5° | 34 | 300 | 2280 | 186 | 655 | 140 | 55 | 33 | YRT395 |
2 | M12 | 3 | 48×7.5° | 34 | 355 | 2800 | 200 | 765 | 120 | 70 | 45 | YRT460 |
2 | M12 | 6 | 48×7.5° | 68 | 490 | 4250 | 228 | 965 | 80 | 140 | 89 | YRT580 |
2 | M12 | 6 | 48×7.5° | 116 | 1040 | 8000 | 490 | 1800 | 65 | 200 | 170 | YRT650 |
3 | M16 | 6 | 60×6° | 284 | 1000 | 8650 | 455 | 1730 | 50 | 300 | 253 | YRT850 |
3 | M16 | 6 | 60×6° | 284 | 1290 | 11400 | 530 | 2040 | 40 | 600 | 312 | YRT950 |
6 | M16 | 6 | 72×5° | 284 | 1380 | 12000 | 620 | 2650 | 35 | 800 | 375 | YRT1030 |
6 | M16 | 6 | 72×5° | 284 | 1435 | 12850 | 745 | 2800 | 25 | 1000 | 450 | YRT1200 |
服務熱線:
手 機:18638806302
地 址:洛陽空港產業集聚區機(ji)場路(lu)76號
掃一掃
掃一掃